Южная Каролина имеет много отличных вариантов для получения высшего образования. Критерии приема сильно различаются. В приведенной ниже таблице показано параллельное сравнение показателей ACT для 50% учащихся и избранных колледжей и университетов Южной Каролины. Если ваши оценки находятся в пределах или выше этих диапазонов, вы нацелены на поступление.
Результаты ACT для колледжей Южной Каролины (середина 50%) (Узнайте, что означают эти цифры) | ||||||
композитный | английский | математический | ||||
25% | 75% | 25% | 75% | 25% | 75% | |
Университет Андерсона | 21 | 26 | 20 | 27 | 19 | 25 |
Чарлстон Южный университет | 20 | 24 | 19 | 25 | 18 | 24 |
Цитадель | 20 | 25 | 19 | 24 | 19 | 26 |
Университет Клафлина | 18 | 20 | 14 | 19 | 17 | 19 |
Клемсонский университет | 26 | 31 | 26 | 33 | 25 | 30 |
Университет Прибрежной Каролины | 20 | 25 | 19 | 24 | 18 | 24 |
Колледж Чарльстона | 22 | 27 | 22 | 28 | 20 | 26 |
Колумбийский международный университет | 20 | 26 | 20 | 27 | 18 | 26 |
Конверс Колледж | 20 | 26 | 19 | 27 | 18 | 24 |
Erskine College | 20 | 26 | 18 | 25 | 18 | 24 |
Университет Фрэнсиса Мариона | 17 | 22 | 16 | 22 | 16 | 21 |
Фурманский университет | - | - | - | - | - | - |
Университет Северного Гринвилла | 20 | 29 | 21 | 29 | 20 | 29 |
Пресвитерианский колледж | 21 | 28 | - | - | - | - |
Штат Южная Каролина | 14 | 17 | - | - | - | - |
ОСК Айкен | 18 | 24 | 17 | 24 | 17 | 23 |
ОСК Бофорт | 18 | 24 | 16 | 22 | 16 | 22 |
ОСК Колумбия | 25 | 30 | 23 | 30 | 23 | 28 |
USC Upstate | 18 | 23 | 16 | 22 | 17 | 22 |
Университет Уинтроп | 20 | 25 | - | - | - | - |
Wofford College | 24 | 29 | 23 | 30 | 23 | 27 |
Посмотреть SAT-версию этой таблицы |
Имейте в виду, что 25% зарегистрированных студентов имеют оценки ниже перечисленных. Кроме того, помните, что оценки ACT являются лишь одной частью приложения. Офицеры приемной комиссии в Южной Каролине, особенно на лучшие колледжи Южной Каролины также захочет увидеть сильный академический рекорд, победное эссе, значимый внеклассные занятия и хорошие рекомендательные письма.
Данные из Национального центра образовательной статистики.